Description
234.40 acre property is located at 381 E 1100, BldwnCty, KS 66006 has been on dmoran.griffithandblair.com for 142 days. This property is listed by KELLER WILLIAMS REALTY KEY PARTNERS LLC for $1,289,200 and is located in the community of BldwnCty, KS.
Description provided by dmoran.griffithandblair.comDetails
MLS# | 152354 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 142 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.69 | Min Sale Price: $126,400 | Max Sale Price: $399,000 | Med Sale Price: $262,700 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $86.78 | Min Sale Price: $46,500 | Max Sale Price: $194,900 | Med Sale Price: $154,250 |
Date: Feb 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $101.27 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $460,250 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $119.9 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $516,500 | Med Sale Price: $187,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.69 |
Min Sale Price: | $126,400 |
Max Sale Price: | $399,000 |
Med Sale Price: | $262,700 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $86.78 |
Min Sale Price: | $46,500 |
Max Sale Price: | $194,900 |
Med Sale Price: | $154,250 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $101.27 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $460,250 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $119.9 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $516,500 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Request a showing
Request a showing